Programação preliminar científica do evento
Quarta-Feira (24/11/2021)
Período | Atividades |
---|---|
08:00-08:30 | Credenciamento e Materiais |
08:30-09:00 | Cerimônia de Abertura |
09:00-09:30 | Mesa-redonda 01 – Pedometria: Inovação nos Trópicos. Mediador: Prof. Dr. Ricardo Simao Diniz Dalmolin (UFSM) Palestra 01: Experiencias América Latina – PhD. Phillip Ray Owens (USDA/ARS) |
09:30-10:00 | Palestra 02: Contribuição da pedometria para os pilares 4 e 5 do Global Soil Partnership – Profa. PhD. Lucia Helena Cunha dos Anjos (UFRRJ) |
10:00-10:30 | Palestra 03: Sensores próximos e remotos integrados a bibliotecas espectrais e aplicações em pedologia - Prof. Dr. Jose Alexandre Melo Dematte (ESALQ/USP) |
10:30-10:45 | Discussão e Perguntas |
10:45-11:00 | Coffee Break – Início da sessão de pôsteres (ficarão expostos ao longo do dia) |
11:00-11:30 | Mesa redonda 2: Dados Legados. Como utilizar o acervo existente? Mediador: Prof.Dr. Marcos Bacis Ceddia (UFRRJ) Palestra 04: Protocolo de amostragem e técnicas de avaliação da qualidade de mapas em mapeamentos sistemáticos (a confirmar) |
11:30-12:00 | Palestra 05: Bancos de dados de solos no Brasil - Prof. Dr. Alessandro Samuel Rosa (UTFPR ) |
12:00-12:30 | Palestra 06: Pedometria e Levantamentos Sistemáticos: Desafios e Perspectivas - Dra. Maria de Lourdes Santos Brefin(Embrapa) |
12:30-13:30 | Intervalo para Almoço |
13:30-16:15 | Apresentações Orais (12 trabalhos com 10 minutos cada) |
16:15-16:30 | Coffee Break |
16:30-17:00 | Mesa-redonda 3: Mapeamento Digital de Solos – Escalas, produtos e insumos e Avanços em Sensoriamento de Solos Mediador: Dr. Silvio Barge Bhering (Embrapa Solos) Palestra 07: Modelos contínuos de atributos de solos para fins de interpretação. Como fazer e como usar? - PhD. Tomislav Hengl (Opengeohub.org) |
17:00-17:30 | Palestra 08: Pedometria em múltiplas escalas (do ped ao continente) (Prof. Dr. Elpídio Inacio Fernandes Filho – UFV) |
17:30-18:00 | Palestra 09: Como a Pedometria pode efetivamente contribuir ao PronaSolos? (Dr. Cesar S. Chagas, Embrapa Solos) |
18:00-18:30 | Reunião da comissão organizadora de pedometria para elaboração do documento com ações junto ao PronaSolos |
20:00 | Programação Social: Jantar |
Quinta-Feira (25/11/2021)
Período | Atividade |
---|---|
08:00-08:30 | Mesa-redonda 4: Guia de Pedometria para levantamentos sistemáticos de solos nos trópicos Mediador: Dr. Cesar da Silva Chagas – Embrapa Solos Palestra 10: Diretrizes para levantamento global (GlobalSoilMap) - Dr. Philippe Lagacherie (INRA - França) |
08:30-09:00 | Palestra 11: Experiencias anteriores levantamentos sistemáticos no Brasil - PronaGeo/GATE - Dra. Maria Angélica Barreto Ramos (CPRM) |
09:00-09:30 | Palestra 12: Relatos PronaSolos: Status atual e próximas ações - Dr. Jose C. Polidoro - Embrapa |
09:30-10:30 | Sessão de pôsteres (ficarão expostos ao longo do dia) |
10:30-10:45 | Coffee Break |
10:45-12:00 | Discussões e Perguntas |
12:00-13:30 | Intervalo para Almoço |
13:30-16:15 | Apresentações Orais (12 trabalhos com 10 minutos cada) |
16:15-16:30 | Ideas Coffee Break |
16:30-17:00 | Mesa-redonda 4 (cont.): Guia de Pedometria para levantamentos sistemáticos de solos nos trópicos Mediadores: Dr. Waldir de Carvalho Junior (Embrapa Solos) Palestra 13: Inovações na interpretação de dados de solos. (Prof. Dr. Ricardo Simão Diniz Dalmolin – UFSM) |
17:00-17:30 | Palestra 14: Sensores Proximais aplicados a MDS. (Dr. Gustavo M. Vasques) |
17:30-18:00 | Palestra 15: Experiências nacionais em levantamentos sistemáticos. (Prof.Dr. Marcos Bacis Ceddia) |
18:00-18:30 | Encerramento do evento e apresentação do documento da comissão de pedometria |
20h | Programação Social: Noite no Rio |
Sexta-Feira (26/11/2021) & Sábado (27/11/2021)
Mini-curso I 16 horas – Dias 26 e 27 de novembro- “Predictive soil modeling R course” – Dr. Tom Hengl (Opengeohub.org)
OU
Mini-curso II 08 horas – Dia 26 de novembro – “Artificial Neural Network applied to DSM with R” – Dr. Cesar da Silva Chagas (Embrapa Solos)
Mini-curso III 08 horas – Dia 27 de novembro – “DSM and hyperspectral remote sensing data” – Dr. PhD. Philippe Lagacherie (INRA)
A inscrito poderá escolher o Minicurso I ou os minicursos II e III.
Embrapa Solos Rua Jardim Botânico, nº 1.024, Bairro Jardim Botânico, CEP: 22460-000, Rio de Janeiro, RJ Fone: + 55 (21) 2179-4500 | SAC